È stato pubblicato sulla G.U. n. 97 del 30 novembre 2020 il Decreto 18 novembre 2020 del Ministero dell’Interno, relativo ai rapporti medi dipendenti-popolazione validi per il triennio 2020-2022 per gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 244 e sgg. TUEL (Decreto Legislativo n 267/2000) e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, con richiesta di accesso al fondo di rotazione, ai sensi dell’art. 243-bis, comma 8, lettera g), del TUEL.
Li riportiamo nelle tabelle seguenti:
Comuni
fascia demografica | rapporto medio dipendenti-popolazione |
fino a 499 abitanti | 1/83 |
da 500 a 999 abitanti | 1/112 |
da 1.000 a 1.999 abitanti | 1/132 |
da 2.000 a 2.999 abitanti | 1/151 |
da 3.000 a 4.999 abitanti | 1/159 |
da 5.000 a 9.999 abitanti | 1/169 |
da 10.000 a 19.999 abitanti | 1/166 |
da 20.000 a 59.999abitanti | 1/152 |
da 60.000 a 99.000 abitanti | 1/134 |
da 100.000 a 249.999 abitanti | 1/120 |
da 250.000 a 499.999 abitanti | 1/91 |
da 500.000 abitanti e oltre | 1/85 |
Città Metropolitane e Province
fascia demografica | rapporto medio dipendenti-popolazione |
fino a 299.999 abitanti | 1/724 |
fino a 300.000 a 499.999 abitanti | 1/1347 |
da 500.000 a 999.999 abitanti | 1/989 |
da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti | 1/1679 |
oltre 2.000.000 | 1/1637 |
Ai sensi dell’art. 263, comma 2, secondo periodo, del TUEL, inoltre, “in ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente”.